7月16日中橡网天然橡胶现货报单行情

来源: 文华财经 - YRfund.Com 时间:2008-07-17
文华财经(编辑整理 明丽娜)--以下为7月16日中橡网天然橡胶现货报单行情

日期 产品 挂单量 平均价 最高价 最低价
2008-07-16 CNR/浓缩乳胶 721 17416 18190 17300
2008-07-16 RSS1/1#烟胶 50 27500 27500 27500
2008-07-16 RSS2/2#烟胶 60 26000 26000 26000
2008-07-16 SCR 5/5#标胶 840 27209 27400 27000
2008-07-16 SCR10/10#标胶 251 25904 26000 25800
2008-07-16 SCR20/20#标胶 105 26100 26100 26100
2008-07-16 SCR5(N)/5#凝标 21 26800 26800 26800
2008-07-16 SCR5(R)/5#乳标 630 27293 27300 27200
2008-07-16 SCR5(Z)/5#绉标 126 26900 27100 26800
2008-07-16 SCR50/50#标胶 18 24800 24800 24800
2008-07-16 SCRG/胶清胶 63 22350 22350 22350
备注:中橡网天然橡胶现货竞价报单行情含海南、云南、广东三个交易厅挂单行情

品种代码:5L/CPR:5L复合胶;CNR:浓缩乳胶;RSS1:1号烟胶;RSS/CPR:3号烟片复合胶;SCR 5:5号标准胶;SCR10:10号标准胶;SCR20:20号标准胶;SCRG:胶清胶;SCRG_CPR:胶清复合胶。


Tags:
责任编辑:
圆融理财

:global name='cfg_powerby'/}